Größentabelle - Slip
| Größe | Konfektion | Hüfte (cm) |
|---|---|---|
| S | 34-36 | 88-92 |
| M | 38 | 92-96 |
| L | 40/42 | 96-100 |
| XL | 44/46 | 100-104 |
Tipp: Miss dein Hüftmaß an der breitesten Stelle des Gesäßes.
| Größe | Konfektion | Hüfte (cm) |
|---|---|---|
| S | 34-36 | 88-92 |
| M | 38 | 92-96 |
| L | 40/42 | 96-100 |
| XL | 44/46 | 100-104 |
Tipp: Miss dein Hüftmaß an der breitesten Stelle des Gesäßes.